标志牌
标志牌类型和尺寸(mm)(铝板制作)
类型 | 代号 | 边长 | 厚度 | 适用车辆 |
PI | PI-Na | 250 | ≥1 | 载质量2t(含)以下 |
PII | PII-Na | 300 | ≥1.25 | 载质量2t--15t(含) |
PIII | PII-Naa | 350 | ≥1.5 | 载质量15t以下 |
标志灯类型
类型 | 安装方式 | 代号 | 适用车辆 |
A | 磁吸式 | A | 载质量1t(含)以下,用于声调本着车辆 |
B | 顶檐支撑式 | B1 | 载质量2t(含)以下 |
B2 | 载质量2t--15t(含)以下 | ||
B3 | 载质量15t(含)以上 | ||
C | 金属托架式 | CIa | 带导流罩 载质量2t(含)以下 |
CIIa | 带导流罩 载质量2t--15t(含) | ||
cⅢa | 带导流罩 载质量15t以上 | ||
金属托盘式按底平面与标志灯基础准面的夹角分为三种,分别30。、45·、60。 |