20L BL-3-ZG手提式碳钢标准金属量器
标准金属量器标称容量:1、2、5、10、、20、50、100、200、500、1000、2000、3000、5000L;
材质:1Cr18Ni9Ti不锈钢板、碳钢板
BL-2型二等标准金属量器不确定度2.5×10-4
BL-3型二等标准金属量器不确定度0.5×10-3
二等标准金属量器的材质用不锈钢板制造
三等标准金属量器的不确定0.5×10-3
标准金属量器各种规格表(参考下列个图)
型号:BL-2-G  | ||||||||||
容量  | 1  | 2  | 5  | 10  | 20  | 50  | 100  | 200  | 500  | 1000  | 
等级  | 2  | |||||||||
型号:BL-3-C  | ||||||||
容量  | 5  | 10  | 20  | 50  | 100  | 200  | 500  | 1000  | 
等级  | 3  | |||||||
型号:BL-3-G  | ||||||||
容量  | 5  | 10  | 20  | 50  | 100  | 200  | ||
等级  | 3  | |||||||
型号:BL-3-ZC  | ||||||||
容量  | 5  | 10  | 20  | |||||
等级  | 3  | |||||||
型号:BL-3-ZG  | ||||||||
容量  | 5  | 10  | 20  | |||||
等级  | 3  | |||||||
型号:BL-3-XG  | ||||||||
容量  | 20  | |||||||
等级  | 3  | |||||||



                    
                    
                    
                    
                
                
              